汽摩行業(yè)檢測(cè)中心整體解決方案
一、目的:對(duì)汽摩零部件成分控制,金相分析、硬度測(cè)試、力學(xué)性能檢測(cè),零部件內(nèi)部或者表面的裂紋和氣孔測(cè)試,精加工后的外型形態(tài)、尺寸以及輪廓的精密測(cè)量,對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行清潔度測(cè)試以及磨損鐵屑進(jìn)行成分分析,對(duì)零部件以及整車(chē)進(jìn)行模擬環(huán)境試驗(yàn),對(duì)涂裝的質(zhì)量檢測(cè)
二、產(chǎn)品與作用:
產(chǎn)品類(lèi)別 | 產(chǎn)品簡(jiǎn)介與作用 | 產(chǎn)品名稱(chēng) |
成分分析 | 對(duì)塊狀金屬零部件中C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Mo、Al、Cu、Co、Ti、Nb、V、W、Pb、Mg、B、Sn、Zn、As、Bi、Zr、La、Ca、Ce、Sb、Te、N 進(jìn)行快速準(zhǔn)確分析 | 電火花全譜直讀光譜儀 |
對(duì)細(xì)小鋼件、球鐵、灰鐵、粉末冶金零部件的成品進(jìn)行碳、硫分析 | 碳硫分析儀 | |
對(duì)鐵屑、油品、以及無(wú)法用直讀光譜儀測(cè)量的所有金屬進(jìn)行元素分析 | ICP | |
硬度測(cè)試 | 測(cè)量產(chǎn)品的布氏硬度(HB) | 布氏硬度計(jì) |
測(cè)量產(chǎn)品的洛氏硬度(HRA、HRB、HRC) | 洛氏硬度計(jì) | |
對(duì)于比較薄的工件以及進(jìn)行過(guò)表面處理的工件進(jìn)行維氏硬度(HV)測(cè)量 | 顯微維氏硬度計(jì) | |
對(duì)于大型工件進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)硬度測(cè)試 | 便攜式硬度計(jì) | |
對(duì)于精加工產(chǎn)品進(jìn)行無(wú)損的硬度測(cè)試 | 超聲波硬度計(jì) | |
力學(xué)性能測(cè)試 | 對(duì)工件進(jìn)行靜態(tài)或者動(dòng)態(tài)扭轉(zhuǎn)實(shí)驗(yàn) | 扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī) |
對(duì)試塊在普通或者低溫環(huán)境下進(jìn)行的抗沖擊試驗(yàn) | 沖擊試驗(yàn)機(jī) | |
通過(guò)對(duì)試棒測(cè)試,檢測(cè)鋼件產(chǎn)品*大試驗(yàn)力值、斷裂力值、伸長(zhǎng)率、抗拉強(qiáng)度等力學(xué)性能進(jìn)行測(cè)試 | 電液伺服萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) (*大力值30噸以上) | |
通過(guò)對(duì)試棒測(cè)試,檢測(cè)產(chǎn)品*大試驗(yàn)力值、斷裂力值、伸長(zhǎng)率、抗拉強(qiáng)度等力學(xué)性能進(jìn)行測(cè)試 | 電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) (*大力值30噸以下) | |
尺寸測(cè)量 | 采用非接觸式測(cè)量產(chǎn)品的二維尺寸 | 影像測(cè)量?jī)x |
采用非接觸式測(cè)量產(chǎn)品的三維尺寸和產(chǎn)品的逆向開(kāi)發(fā) | 三維掃描儀 | |
采用非接觸式快速測(cè)量產(chǎn)品的多個(gè)不重復(fù)尺寸并實(shí)現(xiàn)全檢 | 定制型光學(xué)快速分析測(cè)量?jī)x | |
采用非接觸式快速分選各種特征產(chǎn)品 | 定制型光學(xué)分選儀 | |
采用接觸式測(cè)量產(chǎn)品的三維尺寸 | 三坐標(biāo)測(cè)量?jī)x | |
采用接觸式測(cè)量產(chǎn)品的粗糙度以及輪廓 | 粗糙度輪廓儀 | |
采用接觸式測(cè)量產(chǎn)品圓度和圓柱度 | 圓柱度儀 | |
對(duì)精加工后從產(chǎn)品進(jìn)行細(xì)微和毛刺觀(guān)察 | 視頻顯微鏡 | |
無(wú)損檢測(cè) | 對(duì)于外部裂紋的檢測(cè) | 磁粉探傷機(jī) |
對(duì)于鋼件進(jìn)行內(nèi)部裂紋檢測(cè)或者焊接件的焊縫檢測(cè) | 超聲波探傷儀 | |
對(duì)于工件的內(nèi)部裂紋進(jìn)行成像式分析 | X射線(xiàn)探傷機(jī) | |
對(duì)工件內(nèi)部進(jìn)行三維掃描式成像分析 | 工業(yè)CT | |
金相分析 | 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行制樣--腐蝕---清洗烘干----金相組織觀(guān)察---金相組織采集---參照相應(yīng)國(guó)標(biāo)進(jìn)行自動(dòng)評(píng)定或者對(duì)比評(píng)定-----生產(chǎn)金相報(bào)告
| 詳情見(jiàn)金相分析解決方案一套 |
清潔度分析 | 對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行磨損物清洗以及提取裝置 | 全自動(dòng)清潔萃洗機(jī) |
對(duì)磨損物進(jìn)行顆粒分析 | 顯微顆粒分析儀 | |
模擬環(huán)境試驗(yàn) | 對(duì)橡塑產(chǎn)品進(jìn)行的耐臭氧試驗(yàn) | 臭氧試驗(yàn)箱 |
對(duì)零部件以及整車(chē)進(jìn)行的淋雨試驗(yàn) | 淋雨試驗(yàn)箱 | |
對(duì)零部件以及整車(chē)進(jìn)行抗高低溫的耐久實(shí)驗(yàn) | 高低溫試驗(yàn)箱 | |
對(duì)零部件進(jìn)行氙燈實(shí)驗(yàn) | 氙燈試驗(yàn)箱 | |
對(duì)零部件進(jìn)行UV實(shí)驗(yàn) | UV老化試驗(yàn)箱 | |
對(duì)零部件進(jìn)行鹽霧試驗(yàn) | 鹽霧試驗(yàn)箱 | |
涂裝測(cè)試 | 對(duì)外觀(guān)件多層鍍膜厚度的測(cè)試 | 顯微測(cè)厚儀 |
對(duì)漆膜的鮮映型的測(cè)試 | 桔皮儀 | |
對(duì)漆膜外觀(guān)光澤度的測(cè)試 | 光澤度儀 | |
對(duì)漆膜外觀(guān)色差測(cè)試 | 分光測(cè)色儀 | |
對(duì)漆膜厚度的測(cè)試 | 膜厚測(cè)試儀 |
服務(wù)熱線(xiàn):023-86166448
銷(xiāo)售熱線(xiàn):023-86972742
24小時(shí)服務(wù)專(zhuān)線(xiàn):13983608132
郵箱:cqdezz@163.com
地址:重慶市璧山區(qū)劍山路108號(hào)